Scaglione valore della controversia | Indennità dovuta da ciascuna parte | Oneri Arbitrato unico | Oneri Collegio |
Fino a 50.000 | 300 € | 1.500 € | 4.500 € |
50.001 – 200.000 | 500 € | 3.000 € | 6.000 € |
200.001 – 500.000 | 800 € | 7.000 € | 18.000 € |
500.001 – 1.000.000 | 1000 € | 10.000 € | 25.000 € |
1.0000.001 – 5.000.000 | 2.000 € | 15.000 € | 30.000 € |
5.000.001 – 20.000000 | 3.000 € | 20.000 € | 45.000 € |
Oltre 20.000.001 | 4.000 € | 30.000 € | 60.000 € |
Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
I compensi dei consulenti tecnici saranno liquidati tenendo conto le relative tariffe professionali.
I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario su conto corrente intestato a MediaMenti S.r.l. – Cassa di Risparmio Forlì e della Romagna Filiale di Rimini (Gruppo Banca Intesa) Piazza Ferrari – IBAN è IT64D060102421210000000027